日博365网址
您当前的位置:首页 > 大学生村官 > 最新公告

2012年7月份红星视频学用积分情况

时间:2012-12-05 10:51:05  来源:  作者:

2012年7月乡镇(区)红星视频学用情况进度表
单 位 名 称 站点数 本月参学率 2011年度总积分 2012年学用反馈 学用反馈
增长数
总积分 2012年积分增长 2012年6月积分 本月增长 站点2012年平均分 2011年底排名 上月排名 本次排名
总心得数 总评片数
崔家桥镇 17 37.50% 282008 3 37 0 371851 89843 349834 22017 5284.88 13 1 1
坡头镇 16 31.25% 467413 10 14 0 533404 65991 530060 3344 4124.44 1 2 2
三和乡 17 29.41% 429810 0 5 0 497859 68049 490950 6909 4002.88 4 4 3
蒋家嘴镇 24 29.17% 561658 0 12 0 655010 93352 648840 6170 3889.67 3 3 4
毛家滩乡 17 18.75% 190040 0 0 0 255512 65472 244387 11125 3851.29 14 5 5
沧港镇 15 80.00% 1296144 2 10 0 1352723 56579 1343205 9518 3771.93 2 6 6
洲口镇 22 31.82% 55834 0 0 0 136090 80256 119081 17009 3648.00 30 7 7
东岳庙乡 23 4.17% 326023 1 8 0 382286 56263 380440 1846 2446.22 15 8 8
龙潭桥乡 21 10.00% 157343 2 9 0 204809 47466 197687 7122 2260.29 12 9 9
鸭子港乡 20 9.52% 296769 0 5 0 336926 40157 333936 2990 2007.85 9 10 10
聂家桥乡 16 18.75% 134509 0 3 0 159170 24661 157428 1742 1541.31 20 11 11
开发区 2 0.00% 33273 2 11 0 36108 2835 36108 0 1417.50 7 12 12
洋淘湖镇 11 18.18% 248435 1 0 0 263580 15145 262778 802 1376.82 10 13 13
株木山乡 20 15.00% 331488 3 28 1 356768 25280 355416 1352 1264.00 5 14 14
酉港镇 24 0.00% 310847 17 13 0 338371 27524 338348 23 1146.83 11 15 15
太子庙镇 12 23.08% 123357 7 0 0 136093 12736 135441 652 1061.33 22 16 16
罐头嘴镇 21 85.00% 133267 6 21 1 154571 21304 150657 3914 1014.48 17 17 17
军山铺镇 17 17.65% 114127 2 0 0 127736 13609 126530 1206 800.53 21 18 18
岩汪湖镇 18 0.00% 132176 0 1 0 144809 12633 144494 315 701.83 16 19 19
毓德铺镇 17 52.94% 179008 20 0 0 190392 11384 185622 4770 669.65 8 21 20
大南湖乡 11 0.00% 86316 3 11 0 92683 6367 92521 162 578.82 26 20 21
岩嘴乡 19 21.05% 260582 0 4 0 267177 6595 265506 1671 347.11 6 23 22
周文庙乡 16 6.25% 137022 0 4 0 141686 4664 141374 312 291.50 19 22 23
朱家铺镇 21 5.26% 132322 0 0 0 137973 5651 137322 651 269.10 29 24 24
月明潭乡 22 9.52% 52790 0 3 0 57917 5127 57755 162 233.05 27 25 25
丰家铺乡 23 4.35% 141349 4 1 2 145419 4070 145327 92 176.96 28 26 26
龙阳镇 44 0.00% 294779 2 5 0 299680 4901 299519 161 111.39 23 27 27
文蔚乡 15 13.33% 94666 1 0 0 96249 1583 95965 284 105.53 18 28 28
百禄桥镇 15 0.00% 186304 0 0 0 187204 900 187204 0 60.00 24 29 29
新兴乡 16 0.00% 189094 14 12 0 189761 667 189761 0 41.69 25 30 30

来顶一下
返回首页
返回首页
 
 

本网站由中共汉寿县委组织部主办 备案序号:湘ICP备11014875号
地址:湖南省汉寿县体育路9号 邮编:415900 联系电话:(86)736-2859663
日博365网址 © 版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像

 

 

湘公网安备 43072202000203号